Date
Jour de l'entraînement
mardi 25 mai
Heure de rendez-vous
18H45
Heure de l'entraînement
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-103 Adhérent | ||
| ANONYME-139 Adhérent | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-198 Adhérent | ||
| ANONYME-200 Adhérent | ||
| ANONYME-242 Adhérent | ||
| ANONYME-268 Adhérent | ||
| ANONYME-274 Adhérent | ||
| ANONYME-286 Adhérent | ||
| ANONYME-291 Adhérent | ||
| ANONYME-295 Adhérent | ||
| ANONYME-301 Adhérent | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| BEYRET Jules | ||
| BONAN Raphaël | ||
| CHERANCE Loic | ||
| MAIMESCU Nicolae | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| RÖHRER Maxence | ||
| ANONYME-127 Adhérent | ||
| ANONYME-162 Adhérent | ||
| ANONYME-175 Adhérent | ||
| ANONYME-199 Adhérent | ||
| ANONYME-201 Adhérent | ||
| ANONYME-202 Adhérent | ||
| ANONYME-214 Adhérent | ||
| ANONYME-244 Adhérent | ||
| ANONYME-250 Adhérent | ||
| ANONYME-272 Adhérent | ||
| ANONYME-275 Adhérent | ||
| ANONYME-280 Adhérent | ||
| ANONYME-284 Adhérent | ||
| ANONYME-285 Adhérent | ||
| ANONYME-288 Adhérent | ||
| ANONYME-289 Adhérent | ||
| ANONYME-290 Adhérent | ||
| ANONYME-300 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Hugo | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BERNARD Adrien | ||
| BONAC Melvil | ||
| BORMANN Antoine | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DOYEN Jérémy | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| HEURTELOUP GROS Louise | ||
| JOLY Oskar | ||
| KACIMI Aïden | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE COQ Michael | ||
| LIEUTIER Cyan | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PATRICIO Julian | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-298 Adhérent | ||
| ASSELINEAU Jason | ||
| BARNIER Elmo | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| VERET Jerome | ||
| ASSELINEAU Frederic | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| BORMANN Aurélie | ||
| BORMANN Julien | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GROS Stephanie | ||
| HUET Christine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.