Date
Jour de l'entraînement
dimanche 06 juin
Heure de rendez-vous
10H45
à Entrée patinoire
Heure de l'entraînement
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-139 Adhérent | ||
| ANONYME-198 Adhérent | ||
| ANONYME-200 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| ANONYME-127 Adhérent | ||
| ANONYME-162 Adhérent | ||
| ANONYME-175 Adhérent | ||
| ANONYME-275 Adhérent | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BERNARD Adrien | ||
| BONAN Raphaël | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| KACIMI Aïden | ||
| KACIMI Enzo | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| MAIMESCU Nicolae | ||
| PATRICIO Julian | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| RÖHRER Maxence | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| VERET Jerome | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.