Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-118 Adhérent | ||
| ANONYME-20 Adhérent | ||
| ANONYME-21 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| ANONYME-8 Adhérent | ||
| DUBOIS Charlotte | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| ANONYME-137 Adhérent | #2 | |
| ANONYME-54 Adhérent | #10 | |
| ANONYME-165 Adhérent | #21 | |
| ANONYME-125 Adhérent | #69 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|