Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à devant la patinoire
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-64 Adhérent | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BERNARD Adrien | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| DECHIRON Cyriaque | #67 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-271 Adhérent | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.