Date
Jour du match
?
Lieu de rendez-vous
devant la patinoire
Heure du match
?
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| SANKARE Qassim | ||
| BERNARD Adrien | #7 | |
| ANONYME-34 Adhérent | #9 | |
| BALAZUC Timeo | #11 | |
| MAIMESCU Nicolae | #12 | |
| ANONYME-182 Adhérent | #13 | |
| ANONYME-26 Adhérent | #14 | |
| JUSTIN Arthur | #22 | |
| KACIMI Enzo | #24 | |
| DECHIRON Cyriaque | #67 | |
| ANONYME-275 Adhérent | #80 | |
| Staff | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.