Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Patinoire municipale de Champigny sur Marne 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARMBRUSTER Julien | ||
AYAD Hayden | ||
BARNABE Robin | ||
DUNWOODIE James | ||
GACHON-BERGER Louann | ||
KERDRAON Arnaud | ||
KOKOSZANEK Cameron | ||
MADHKOUR Elyes | ||
MUELAS Antoine | ||
NAHUM Sacha | ||
YAHIAOUI Ryan | ||
ZEBO BOUSQUET Maud | ||
BALAZUC Timeo | #11 | |
GACHON-BERGER Lena | #44 | |
GRUNENWALD Lucas | #47 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.