Date
Jour du match
dimanche 13 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MADHKOUR Elyes | #1 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #8 | |
| ANONYME-148 Adhérent | #9 | |
| AYAD Hayden | #15 | |
| ANONYME-165 Adhérent | #21 | |
| ANONYME-83 Adhérent | #24 | |
| ARMBRUSTER Julien | #27 | |
| DUBOIS Charlotte | #28 | |
| ANONYME-117 Adhérent | #29 | |
| BARNABE Robin | #37 | |
| GACHON-BERGER Lena | #44 | |
| ANONYME-344 Adhérent | #46 | |
| ANONYME-27 Adhérent | #49 | |
| ANONYME-118 Adhérent | #87 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
