Date
Jour de l'événement
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
17H50
Heure de l'événement
18H20
Heure de fin
18H40
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-198 Adhérent | ||
| LE COQ Michael | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| ANONYME-127 Adhérent | ||
| ANONYME-275 Adhérent | ||
| ANONYME-284 Adhérent | ||
| ANONYME-295 Adhérent | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Maylane | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| BONAC Melvil | ||
| BORMANN Antoine | ||
| CHERANCE Loic | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| JOLY Oskar | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|