Date
Jour de l'événement
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
17H50
Heure de l'événement
18H20
Heure de fin
18H40
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BENSIMON Aaron | ||
| BERNARD Adrien | ||
| BLEUZET Lucas | ||
| BONIFACE ACHILLE Naheiti | ||
| CARVALHO Axel | ||
| CHENARD GASPARIAN Soren | ||
| COLLADO Ryan | ||
| FAYE Tiago | ||
| GERNIGON Hayden | ||
| JAMMOU Rania | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| KACIMI Enzo | ||
| MADEIRA Laennie | ||
| MOUILLESEAUX Alexis | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PATRICIO Julian | ||
| PENG Lucas | ||
| SANKARE Qassim | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| BALAZUC Hugo | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Maylane | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| BORMANN Antoine | ||
| BORMANN Sophie | ||
| CLERC Raphaël | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DOYEN Jérémy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| KOKOSZANEK Joy | ||
| LE COQ Michael | ||
| MADEIRA Axel | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|