Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-137 Adhérent | #2 | |
| ANONYME-54 Adhérent | #10 | |
| ANONYME-165 Adhérent | #21 | |
| DUBOIS Charlotte | #28 | |
| ANONYME-20 Adhérent | #51 | |
| ANONYME-118 Adhérent | #61 | |
| ANONYME-21 Adhérent | #61 | |
| ANONYME-125 Adhérent | #69 | |
| YAHIAOUI Ryan | #75 | |
| MADHKOUR Elyes | #95 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|