Date
Jour du match
samedi 29 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H45
Lieu
PATINOIRE SALVADOR ALLENDE 8 Avenue Charles Garcia Centre Commercial Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| ANONYME-137 Adhérent | #2 | |
| ANONYME-8 Adhérent | #3 | |
| ANONYME-54 Adhérent | #10 | |
| ANONYME-165 Adhérent | #21 | |
| DUBOIS Charlotte | #28 | |
| ANONYME-27 Adhérent | #49 | |
| ANONYME-20 Adhérent | #51 | |
| ANONYME-118 Adhérent | #61 | |
| ANONYME-21 Adhérent | #61 | |
| ANONYME-125 Adhérent | #69 | |
| YAHIAOUI Ryan | #75 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 18:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
Neuilly/Fontenay (exte)
|
2 - 21 |
U15
|
Champ. excellence |