Date
Jour de l'événement
dimanche 11 juin
Heure de rendez-vous
08H00
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Patinoire Olympique des Courtilles 1, Allée Pierre De Coubertin 92600 ASNIERES SUR SEINE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARIAS ATHIS Eden | ||
BACHOUCHE Aris | ||
BAH Sidi Mohammed | ||
BALAZUC Nathan | ||
BERZOSA Lucas | ||
BEZBAKH FERNANDES Léandre | ||
BLANC Marie | ||
BORMANN Antoine | ||
BOURDOULOUS Hélio | ||
CHERANCE Loic | ||
COUVELARD Jules | ||
DOYEN Jérémy | ||
GUO Guillain | ||
JOLY Oskar | ||
LU Mathéo | ||
PACZEK Ludovic | ||
PENG Lucas | ||
RIVERA BOUIN Elian | ||
TOURNOIS Alexiane | ||
VILAIN Alexandre | ||
Staffs | ||
BALAZUC Nicolas | ||
BORMANN Julien | ||
BORMANN Aurélie | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 18:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
D3
![]() |
5 - 6 |
![]() |
Champ.D3 |
2025-01-04 19:30:00 sam. 04 janv. 2025 |
ASNIÈRES
![]() |
5 - 4 |
![]() |
Champ.D3 |