Date
Jour de l'événement
samedi 08 avril
Heure de l'événement
?
Lieu
PATINOIRE SALVADOR ALLENDE 8 Avenue Charles Garcia Centre Commercial Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| CLERC Raphaël | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| KACIMI Aïden | ||
| KACIMI Enzo | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| PATRICIO Julian | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| SANKARE Qassim | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| CHARRON Céline | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| GROS Stephanie | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 18:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
Neuilly/Fontenay (exte)
|
2 - 21 |
U15
|
Champ. excellence |