Date
Jour de l'événement
lundi 29 mai
Heure de rendez-vous
08H00
à devant l'entrée de la patinoire
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
20H00
Lieu
CITÉ GLACE 2 Rue Augustin Fresnel 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| BERNARD Adrien | ||
| BERZOSA Lucas | ||
| CLERC Raphaël | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| MANCHAUD-BENJAMIN Wyatt | ||
| PATRICIO Julian | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|