Date
Jour de l'événement
samedi 22 avril
Heure de rendez-vous
17H30
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARIAS ATHIS Eden | ||
| BACHOUCHE Aris | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BERZOSA Lucas | ||
| BLANC Marie | ||
| BOURDOULOUS Hélio | ||
| CHERANCE Loic | ||
| COUVELARD Jules | ||
| ELASHRY Zyad | ||
| GUO Guillain | ||
| JOLY Oskar | ||
| KACIMI Aïden | ||
| NDIAYE Souleymane | ||
| PENG Lucas | ||
| RENAUD Martin | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| TABARKAKAIT Tom | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| VILAIN Alexandre | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|