Date
Jour de l'entraînement
vendredi 19 mai
Heure de l'entraînement
19H00
Heure de fin
20H01
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ELASHRY Zyad | ||
| KOKOSZANEK Joy | ||
| ARIAS ATHIS Eden | ||
| BACHOUCHE Aris | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Maylane | ||
| BERZOSA Lucas | ||
| BLANC Marie | ||
| BOURDOULOUS Hélio | ||
| CHERANCE Loic | ||
| COUVELARD Jules | ||
| GHLILA Noé | ||
| GUERET William | ||
| GUO Guillain | ||
| HOUY Simon | ||
| JOLY Oskar | ||
| LE COQ Michael | ||
| LIEUTIER Cyan | ||
| LU Mathéo | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MARZIN Mattéo | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PENG Lucas | ||
| ROLLAND Mathis | ||
| TABARKAKAIT Tom | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| VILAIN Alexandre | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.