Date
Jour de l'événement
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BACHOUCHE Aris | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| BERZOSA Lucas | ||
| BORMANN Antoine | ||
| CHERANCE Loic | ||
| DOYEN Jérémy | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| JOLY Oskar | ||
| KACIMI Aïden | ||
| LE COQ Michael | ||
| LU Mathéo | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| NDIAYE Souleymane | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PATRICIO Julian | ||
| PENG Lucas | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| CHARRON Céline | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| GROS Stephanie | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.