Date
Jour de l'événement
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure de l'événement
18H15
Heure de fin
20H15
Lieu
Patinoire Fontenay sous Bois
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAH Sidi Mohammed | ||
BALAZUC Nathan | ||
BENHAMOUCHE Nélia | ||
BERZOSA Lucas | ||
BONAC Melvil | ||
BORMANN Antoine | ||
CHERANCE Loic | ||
DUBOIS Augustin | ||
JOLY Oskar | ||
KACIMI Aïden | ||
LE COQ Michael | ||
MADHKOUR Haydan | ||
MADHKOUR Nahela | ||
MAGNIER Gaétan | ||
PACZEK Ludovic | ||
PENG Lucas | ||
RIVERA BOUIN Elian | ||
ROSSELOT Chloé | ||
YAHIAOUI Aylan | ||
Staff | ||
CHARRON Céline | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.