Date
Jour de l'événement
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
à Patinoire de Champigny sur Marne
Heure de l'événement
18H25
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BERNARD Adrien | ||
| BEZERAU Bogdan | ||
| BEZERAU David | ||
| GUERET William | ||
| HARDY Raphael | ||
| LANDAU Victor | ||
| MAIMESCU Nicolae | ||
| MANCHAUD-BENJAMIN Wyatt | ||
| NEDELEC Lucas | ||
| BAPTISTA Rafael | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BONANNO Rose | ||
| CHETREAN Patrick | ||
| COURTET Mael | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DEMIKOUIZA Aaron | ||
| KAYOKA IOLLI Andrea | ||
| LEU Marius | ||
| LI Romain | ||
| MALLARD Gabriel | ||
| MILENKOVIC Anton | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| PETRUS Lalie | ||
| SANKARE Qassim | ||
| TABARKAKAIT Tom | ||
| THOS Alexia | ||
| THOS Melissa | ||
| VOROSAN Dorian | ||
| Staffs | ||
| ATHIS Valérie | ||
| BORMANN Julien | ||
| MORILLON Lucie | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|