Date
Jour de l'événement
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
17H15
Heure de l'événement
18H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Divers
Information complémentaire
Equipes : NEUILLY / FONTENAY / CHAMPIGNY / FRANÇAIS VOLANTS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-200 Adhérent | ||
| ANONYME-159 Adhérent | ||
| ANONYME-176 Adhérent | ||
| ANONYME-178 Adhérent | ||
| ANONYME-186 Adhérent | ||
| ANONYME-198 Adhérent | ||
| ANONYME-201 Adhérent | ||
| ANONYME-214 Adhérent | ||
| ANONYME-242 Adhérent | ||
| ANONYME-244 Adhérent | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| COHEN-JALU Maceo | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| KACIMI Aïden | ||
| LE COQ Michael | ||
| LIEUTIER Cyan | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| PATRICIO Julian | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-169 Adhérent | ||
| ANONYME-170 Adhérent | ||
| BARNIER Elmo | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| GROS Stephanie | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|