Date
Jour de l'événement
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
17H15
Heure de l'événement
18H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Divers
Information complémentaire
Equipes : NEUILLY / FONTENAY / CHAMPIGNY / FRANÇAIS VOLANTS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-184 Adhérent | ||
| ANONYME-198 Adhérent | ||
| ANONYME-200 Adhérent | ||
| ANONYME-201 Adhérent | ||
| LE COQ Michael | ||
| LIEUTIER Cyan | ||
| ANONYME-103 Adhérent | ||
| ANONYME-127 Adhérent | ||
| ANONYME-176 Adhérent | ||
| ANONYME-199 Adhérent | ||
| ANONYME-202 Adhérent | ||
| ANONYME-214 Adhérent | ||
| ANONYME-242 Adhérent | ||
| ANONYME-244 Adhérent | ||
| ANONYME-250 Adhérent | ||
| ANONYME-93 Adhérent | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BORMANN Antoine | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| KACIMI Aïden | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| PATRICIO Julian | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| COHEN-JALU Maceo | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-169 Adhérent | ||
| BARNIER Elmo | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| ASSELINEAU Frederic | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| GROS Stephanie | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|