Date
Jour de l'événement
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
17H45
Heure de l'événement
18H15
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AJIBODE Ademide Dieudonnée | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BERZOSA Lucas | ||
| BONAN Raphaël | ||
| COHEN-JALU Maceo | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| GOMES SEMEDO Nathan | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HARDY Raphael | ||
| LI Romain | ||
| MILENKOVIC Anton | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| AKSAS Thanina Lilly | ||
| AUVINET Chloé | ||
| BACHOUCHE Aris | ||
| BALAZUC Hugo | ||
| BEZERAU Bogdan | ||
| GUERET William | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| HEURTELOUP GROS Louise | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| MARTIN Axel | ||
| MARTIN Malone | ||
| RENAUD Martin | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
