Date
Jour de l'événement
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
17H30
à Patinoire de Champigny sur Marne
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DEMIKOUIZA Aaron | ||
| DIOP BOYER Yoqtân | ||
| HARDY Raphael | ||
| JOUIDA Rayen | ||
| RODRIGUES GAIO Milo | ||
| ROHRER Ethan | ||
| ARIAS ATHIS Ellie | ||
| AUVINET Chloé | ||
| BEN GUIGUI Martin | ||
| BESANÇON Timothée | ||
| BEZERAU David | ||
| COUVELARD Maxence | ||
| FEVRIER Alaïs | ||
| HEURTELOUP GROS Louise | ||
| KAYOKA IOLLI Andrea | ||
| LANDAU GARNIER Victor | ||
| LANGOU ANTOINE Eden | ||
| LEBEGUE Gabriel | ||
| LIEGEOIS Malo | ||
| MALLARD Gabriel | ||
| MARTIN Axel | ||
| MILENKOVIC Anton | ||
| MORIN Adamo | ||
| PIGAULT Samuel | ||
| VOROSAN Dorian | ||
| Staffs | ||
| ATHIS Valérie | ||
| COUVELARD Sophie | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
