Date
Jour de l'événement
mardi 03 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure de l'événement
20H00
Heure de fin
20H45
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAH Assatu | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BLANCHET Chris | ||
| BLEUZET Lucas | ||
| CLERC Raphaël | ||
| FERRAND Tristan | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| LEMOINE GILES Raphaël | ||
| LEMOINE GILES Valentine | ||
| SCHNEIDER Renan | ||
| TOUMI Iyes | ||
| ANDORNETTI Thomas | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BERNARD Adrien | ||
| CARVALHO Axel | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| ERRASTI Audric | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GIBELIN Doryan | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| HOFMANN Gabriel | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| Staffs | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| SCHNEIDER Pauline | ||
| SMETS Celine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
