Date
Jour de l'événement
mardi 03 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure de l'événement
20H00
Heure de fin
20H45
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-137 Adhérent | ||
| ANONYME-139 Adhérent | ||
| ANONYME-161 Adhérent | ||
| ANONYME-162 Adhérent | ||
| ANONYME-186 Adhérent | ||
| ANONYME-23 Adhérent | ||
| ANONYME-26 Adhérent | ||
| ANONYME-54 Adhérent | ||
| ANONYME-92 Adhérent | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-4 Adhérent | ||
| ANONYME-52 Adhérent | ||
| ANONYME-64 Adhérent | ||
| ANONYME-74 Adhérent | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BERNARD Adrien | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-136 Adhérent | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| SMETS Celine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.