Date
Jour de l'entraînement
jeudi 02 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure de l'entraînement
19H30
Heure de fin
20H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FERRAND Tristan | ||
| ANDORNETTI Thomas | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BERNARD Adrien | ||
| CARVALHO Axel | ||
| COUZELIN Pharrell | ||
| CREANTOR Janelle | ||
| FERNANDES LOPES Esteban | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| HOFMAN Elena | ||
| JUSTIN Arthur | ||
| KACIMI Enzo | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| SALI Zyed | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| BARNIER Elmo | ||
| FERRAND Fabian | ||
| HUET Christine | ||
| ROSSELOT Richard | ||
| VERET Jerome | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| GACHON Damien | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| SMETS Celine | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
