Date
Jour de l'événement
samedi 18 avril
Heure de rendez-vous
08H00
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-122 Adhérent | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| LE MEUR Léo | ||
| ANONYME-118 Adhérent | ||
| ANONYME-123 Adhérent | ||
| ANONYME-137 Adhérent | ||
| ANONYME-148 Adhérent | ||
| ANONYME-165 Adhérent | ||
| ANONYME-20 Adhérent | ||
| ANONYME-206 Adhérent | ||
| ANONYME-21 Adhérent | ||
| ANONYME-243 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| DUBOIS Charlotte | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| YAHIAOUI Ryan | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
