Date
Jour de l'événement
vendredi 08 mai
Heure de rendez-vous
08H00
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMBRUSTER Julien | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BLANCHET Chris | ||
| CARVALHO Axel | ||
| FUZIA Leandro | ||
| KERDRAON Arnaud | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LECOUSTEY Inès | ||
| LEMOINE GILES Raphaël | ||
| LEMOINE GILES Valentine | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MUELAS Antoine | ||
| PETERS-LIVET Samuel | ||
| POIRIER DENIS-JEAN Ely | ||
| QUEVREMONT Joshua | ||
| TOUMI Iyes | ||
| ZEBO BOUSQUET Maud | ||
| LAICHE Sarah | ||
| NAHUM Sacha | ||
| PONTIEUX Shan | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
