Date
Jour de l'événement
samedi 30 mai
Heure de rendez-vous
08H00
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| HOFMANN Gabriel | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| NAHUM Sacha | ||
| POIRIER DENIS-JEAN Ely | ||
| ZEBO BOUSQUET Maud | ||
| ARNOULD Louis | ||
| AUBERT Jules | ||
| BEUZART Charlelie | ||
| BEUZART Valeran | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GIBELIN Doryan | ||
| JOLY Eliott | ||
| KERDRAON Arnaud | ||
| LAICHE Sarah | ||
| LECOUSTEY Inès | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| PONTIEUX Shan | ||
| QUEVREMONT Joshua | ||
| SCHNEIDER Renan | ||
| YAHIAOUI Ryan | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
