Date
Jour de l'événement
samedi 11 avril
Heure de rendez-vous
08H00
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ARMBRUSTER Julien | ||
| ARNOULD Louis | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BENAÏS Lucas | ||
| BEUZART Charlelie | ||
| BEUZART Valeran | ||
| FERNANDES LOPES Esteban | ||
| FUZIA Leandro | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| JOLY Eliott | ||
| KERDRAON Arnaud | ||
| LECOUSTEY Inès | ||
| LEMOINE GILES Raphaël | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| MUELAS Antoine | ||
| NAHUM Sacha | ||
| PETERS-LIVET Samuel | ||
| POIRIER DENIS-JEAN Ely | ||
| BEN GUIGUI Juliette | ||
| BIOTEAU Nathan | ||
| DUBOIS Charlotte | ||
| FERRAND Tristan | ||
| GIBELIN Doryan | ||
| LAICHE Sarah | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| PONTIEUX Shan | ||
| SCHNEIDER Renan | ||
| Staffs | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| BARNIER Elmo | ||
| FERRAND Fabian | ||
| GACHON Damien | ||
| GATAULLINS Ilias | ||
| TURLURE Benjamin | ||
| VERET Jerome | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| SCHNEIDER Pauline | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
