Date
Jour du match
dimanche 27 décembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H29
Heure de fin
10H45
Lieu
Patinoire municipale de Champigny sur Marne 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHERANCE Loic | ||
DUCEUX ZHOU Wendi | ||
GRAVIER Fabrice | ||
MADEIRA Axel | ||
PELTRE Antoine | ||
RIVERA BOUIN Elian | ||
SAROTTE Julyann | ||
VERET Jerome | ||
BAH Sidi Mohammed | ||
BALAZUC Hugo | ||
BALAZUC Nathan | ||
BARNABE Robin | ||
BENSIMON Aaron | ||
BISSON SIMEAO Logan | ||
BONAN Raphaël | ||
DEBAH Elhana | ||
DUCEUX ZHOU Richard | ||
FERNANDES DE ALMEIDA Leonardo Gabriel | ||
FEVRE Gabriel | ||
GERNIGON Hayden | ||
GERNIGON Lyssana | ||
GERNIGON Mélanie | ||
HEBERT Maxence | ||
JOLY Oskar | ||
KACIMI Aïden | ||
KHEMAIS Sasha | ||
KOKOSZANEK Cameron | ||
LE COQ Michael | ||
MAGNIER Adrien | ||
REDON Louis | ||
REDON Lucien | ||
VINGAYEN Aditi | ||
Staffs | ||
GRAVIER Fabrice | ||
MADHKOUR Sarah | ||
BALAZUC Nicolas | ||
DECHIRON Frédéric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.