Date
Jour du match
dimanche 03 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
Patinoire municipale de Champigny sur Marne 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARNABE Robin | ||
BISSON SIMEAO Logan | ||
BONAC Melvil | ||
BONAN Raphaël | ||
CHENARD GASPARIAN Soren | ||
CHERANCE Loic | ||
DEBAH Elhana | ||
DOYEN Jérémy | ||
DUCEUX ZHOU Richard | ||
DUCEUX ZHOU Wendi | ||
GERNIGON Hayden | ||
GERNIGON Lyssana | ||
GERNIGON Mélanie | ||
GRAVIER Fabrice | ||
HEBERT Maxence | ||
HUET Christine | ||
MADEIRA Axel | ||
MAHIEDDINE Mohamed | ||
PELTRE Antoine | ||
VERET Jerome | ||
VINGAYEN Aditi | ||
BAH Sidi Mohammed | ||
BALAZUC Hugo | ||
BALAZUC Nathan | ||
BEAUPERIN Martin | ||
BENSIMON Aaron | ||
BORMANN Antoine | ||
BORMANN Sophie | ||
CHVEIKINE Pierre | ||
FERNANDES DE ALMEIDA Leonardo Gabriel | ||
FEVRE Gabriel | ||
JOLY Oskar | ||
JUSTIN Elea | ||
KACIMI Aïden | ||
KHEMAIS Sasha | ||
KOKOSZANEK Cameron | ||
LE COQ Michael | ||
LIEUTIER Cyan | ||
MAGNIER Adrien | ||
MENARD Eliott | ||
PACZEK Ludovic | ||
REDON Louis | ||
REDON Lucien | ||
RIVERA BOUIN Elian | ||
Staffs | ||
GRAVIER Fabrice | ||
MADHKOUR Sarah | ||
BALAZUC Nicolas | ||
DECHIRON Frédéric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.