Date
Jour de l'événement
samedi 29 mai
Heure de rendez-vous
15H15
Heure de l'événement
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-139 Adhérent | ||
| ANONYME-198 Adhérent | ||
| ANONYME-200 Adhérent | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| ANONYME-127 Adhérent | ||
| ANONYME-162 Adhérent | ||
| ANONYME-175 Adhérent | ||
| ANONYME-199 Adhérent | ||
| ANONYME-244 Adhérent | ||
| ANONYME-275 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BERNARD Adrien | ||
| BONAN Raphaël | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| DUBOIS Augustin | ||
| KACIMI Enzo | ||
| MADHKOUR Haydan | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| PATRICIO Julian | ||
| RÖHRER Maxence | ||
| YAHIAOUI Aylan | ||
| Staffs | ||
| BARNIER Elmo | ||
| VERET Jerome | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
