Date
Jour de l'événement
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure de l'événement
12H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-118 Adhérent | ||
| ANONYME-125 Adhérent | ||
| ANONYME-137 Adhérent | ||
| ANONYME-161 Adhérent | ||
| ANONYME-165 Adhérent | ||
| ANONYME-20 Adhérent | ||
| ANONYME-21 Adhérent | ||
| ANONYME-54 Adhérent | ||
| ANONYME-8 Adhérent | ||
| DUBOIS Charlotte | ||
| MADHKOUR Elyes | ||
| YAHIAOUI Ryan | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
