Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
17H30
à devant l'entrée de la patinoire
Heure du match
18H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-26 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-64 Adhérent | ||
| BALAZUC Timeo | ||
| BERNARD Adrien | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| GACHON-BERGER Lena | ||
| GRUNENWALD Lucas | ||
| LE MEUR Léo | ||
| LIEUTIER Loula | ||
| SANKARE Qassim | #19 | |
| ROSSELOT Chloé | #86 | |
| MADHKOUR Haydan | #95 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-271 Adhérent | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
