Date
Jour de l'événement
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à devant l'entrée de la patinoire
Heure de l'événement
12H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Nélia | ||
| BERNARD Adrien | ||
| DECHIRON Cyriaque | ||
| GRAVIER Jimy | ||
| HEURTELOUP GROS Gabriel | ||
| KACIMI Aïden | ||
| KACIMI Enzo | ||
| MAGNIER Gaétan | ||
| PATRICIO Julian | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| ROSSELOT Chloé | ||
| SANKARE Qassim | ||
| Staffs | ||
| CHARRON Céline | ||
| DECHIRON Frédéric | ||
| GRAVIER Fabrice | ||
| HEYMANN Théo | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
