Date
Jour de l'événement
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure de l'événement
18H20
Heure de fin
18H30
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-387 Adhérent | ||
| GUO Guillain | ||
| KACIMI Aïden | ||
| LIEUTIER Cyan | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PENG Lucas | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| ANONYME-333 Adhérent | ||
| BAH Sidi Mohammed | ||
| BALAZUC Hugo | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BENHAMOUCHE Maylane | ||
| BERZOSA Lucas | ||
| BLANC Marie | ||
| BOURDOULOUS Hélio | ||
| JOLY Oskar | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| PAQUEREAU Gaspard | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
