Date
Jour de l'événement
dimanche 28 mai
Heure de rendez-vous
09H00
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
18H00
Lieu
CITÉ GLACE 2 Rue Augustin Fresnel 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BALAZUC Nathan | ||
| BERZOSA Lucas | ||
| BOURDOULOUS Hélio | ||
| CHERANCE Loic | ||
| GUO Guillain | ||
| JOLY Oskar | ||
| LE COQ Michael | ||
| MADHKOUR Nahela | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PENG Lucas | ||
| RIVERA BOUIN Elian | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| VILAIN Alexandre | ||
| Staffs | ||
| BALAZUC Nicolas | ||
| BORMANN Aurélie | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
