Date
Jour de l'événement
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
08H00
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Patinoire d’Orléans 1 Rue Alexandre Avisse 45000 ORLÉANS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BORMANN Antoine | ||
| BOURDOULOUS Hélio | ||
| CHERANCE Loic | ||
| GUO Guillain | ||
| LIEUTIER Cyan | ||
| MAGNIER Adrien | ||
| PACZEK Ludovic | ||
| PENG Lucas | ||
| TOURNOIS Alexiane | ||
| VILAIN Alexandre | ||
| Staffs | ||
| BORMANN Julien | ||
| BORMANN Aurélie | ||
| CHARRON Céline | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
