Date
Jour du match
vendredi 26 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
PATINOIRE MUNICIPALE 3 Boulevard Jules Guesde 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| RIVERA BOUIN Elian | #4 | |
| BENHAMOUCHE Nélia | #10 | |
| BAH Sidi Mohammed | #11 | |
| BALAZUC Nathan | #14 | |
| HEURTELOUP GROS Gabriel | #15 | |
| MAGNIER Gaétan | #28 | |
| PATRICIO Julian | #29 | |
| BERZOSA Lucas | #44 | |
| GRAVIER Jimy | #61 | |
| MADHKOUR Nahela | #77 | |
| ROSSELOT Chloé | #86 | |
| Staffs | ||
| CHARRON Céline | ||
| GROS Stephanie | ||
| MADHKOUR Sarah | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
